联系方式:
免费咨询电话:
18656553365


功能亮点
单相功率电表 7110/7120
‒待机功率解析度达 0.001W
‒具波峰因素比显示
‒更高 50 阶谐波分析能力
‒1000 组量测数据保存空间
‒电流波峰因素最高 CF9
‒自动换档速度快
型号 | 7110 | 7120 |
频率量测方式 | 以电压或电流 (非变频) 取得稳定基频 (变化1%以内)进行量测 | |
频率范围 | DC15Hz-10kHz | DC15Hz-100kHz |
数据长度 | Dual 4096x16 RAM for voltage & current | |
ADC 分辨率 | 16 位 | |
取样率 | AC 50Hz/60Hz 基本取样率100KSPS/120KSPS | |
运算精度 | Watt/VRMS/IRMS/MEAN/PF/Deg/Line filter 32bits | |
频率滤波器 | 500Hz cut off,基于25MHz之数字芯片滤波器 | |
信号滤波器 | 500Hz-3db 基于Butterworth 之数字滤波器 50Hz-0.03% reading,60Hz-0.05% reading | |
频率取得方式 | 电压/电流 100MHz基频数字动态计频器芯片 | |
相位领先侦测 | 以电流为准、模拟/数字混合检知 (误差5度以内) | |
量程 | ||
电流(固定/自动) | 0.01A、0.03A、0.1A、0.3A、1A、3A、10A、20A | |
电压(固定/自动) | 10V、30V、100V、300V、600V | |
Harmonics分析功能 | ||
此功能 请选型 | 7110-10k-HARM | 7120-100k-HARM |
不需此功能 请选型 | 7110-10k | 7120-100k |
分析基础 | 以电压or电流(非变频) 取得稳定基频进行分析 | |
频率范围 | 45Hz-440Hz | |
FFT数据长度 | 1024 | |
FFT数据格式 | 32 bits | |
量测项目 | 1-50总谐波失真、1-50阶电压电流V[n]、A[n] 1-50阶电压电流失真百分比V[n%]、A[n%] 1-50阶瓦特W[n] 1-50阶瓦特失真百分比W[n%] 1-50阶电压与电流角度DEG[n] Vrms,Irms,Watt,PF | |
输入电源 | 100 -240Vac,频率:50/60Hz | |
屏幕显示 | 七段式显示器 | |
输入/输出接口 | RS-232 (7110) RS-232+GPIB (7120) | |
储存内存 | 6组 | |
操作环境 | 温度:23℃±5℃、湿度:20 - 80%RH | |
外观尺寸(W*H*D) | 227x101x300mm | |
重量 | 1.85Kg | |
量测带宽 | DC 15Hz-10kHz (7110) DC 15Hz-100kHz (7120) | |
搭配治具 | F71201 TEST BOX |
MICROTEST Power Meter 7110/7120的输入电流波峰因素可达到CF3/CF9
并拥有量程范围内所有数据均能量测优异特色,自动换档速度上亦是同等级功率表更快
能迅速锁定电流量程、准确进行功率消耗分析,量测范围从0.001W到16KW均能量测
MICROTEST 7110/7120 能量测内含DC成份的AC功率消耗
对于分析正负半周不对称电器之电流信号,得到的功率因素PF更准确
市面上电器产品为因应欧盟对电器的待机规范,厂商均致力于将待机功耗尽可能降低
并能帮助电器厂商精准分析自家产品的待机功耗并能搭配个人电脑做长时间功耗分析
标准配件 |
-电线线 -使用手册电子档光碟 -RS232连接线 -F71201 TEST BOX -TL218转接鳄鱼夹 -TL208 2mm 转换测试棒 |
选购配件 |
-GPIB 连接线 |